Ma première victoire ! !
Pour cette nouvelle saison 2005, l’ « institution » PROTWIN change de look et adopte ce nouveau Logo plutôt réussi et bien dans le dynamisme du Challenge.

De plus, un « mini-Site Web » a été créé par l’un des partenaires du Challenge : Esprit-Racing.com. l’adresse : http://www.challenge-protwin.com/
C’est précisément la première des 8 manches du Challenge PROTWIN 2005 qui se courait ce week-end sur le circuit de Dijon-Prenois dans le cadre de la manifestation baptisée « Trophée de la Grappe d’Or ».
Et ô surprise, ô joie de votre humble serviteur, je gagne cette première épreuve. Oui, t’a bien lu, toi à qui je n’ai pas encore passé un coup de fil délirant, à qui je n’ai pas encore serré la main ou claqué un gros bisou, j’ai gagné cette première manche.
Tu discernes judicieusement à travers ces mots enflammés une certaine joie rémanente (on est lundi soir déjà). Tu fais bien car même si je comptais bien donner le maximum et cibler le Top 5, je n’aurait pas parié 2 centimes – de francs- sur une victoire. Mais bon, c’est comme ça, c’est fait et c’est vraiment trop cool.
J’explique :
Contexte :
La météo avait prévenu, il ne ferait pas un temps de saison alors j’avais logé des fringues bien chaudes dans mon sac de voyage. En fait de météo pas très bonne, c’était carrément l’enfer. Vous avez tous vu, lu ou entendu les conditions météo dans le pays ce week-end (au sud de la loire), et bien Dijon c’était 4 degrés le matin et 6 l’après midi, pluie quasi non-stop et bourrasques de vents très prisées par les gentils motocyclistes qui font du bruit ….Bref, dantesque. Tant pour les essais libres du vendredi que les qualifs du Samedi et que la course du dimanche matin.
Les séances Qualif :
Que dire si ce n’est que mes innombrables kilomètres parcourus en Ile-de-France sur du gras-mouillé à moto en hiver pour mes rdv m’ont vraiment bien servis à rester sur mes roues. En effet j’ai réussi à trouver un bon niveau de réglage de la partie cycle pour me sentir à l’aise sur la piste rendue glissante par cette pluie froide et l’huile répandue par une monocylindre en perdition quelques séances plus tôt. Du fait, j’ai pu m’appliquer à augmenter le rythme aux 2 séances et me qualifier en première ligne, à la deuxième position, à côté d’un Stéphane Molinier toujours favori et toujours aussi agréable à regarder sur la piste !
Voici le tableau des 10 premières positions à l’issue des séances qualificatives. Les 30 autres pilotes seront affichés sur le tableau global du mini-site Protwin.
TROPHEE DE LA GRAPPE D'OR PROTWIN
Classement des essais
Rang | N° | Pilote | Marque | Séance 1 | Séance 2 | Temps | Ecart | Vitesse |
1 | 1 | MOLINIER Stéphane | Suzuki SVR 1000 | 1:46.348 | 1:43.448 | 1:43.448 |
| 132,240 |
2 | 25 | TERMEAU Laurent | Ducati 999 | 1:49.364 | 1:44.155 | 1:44.155 | 0.707 | 131,342 |
3 | 76 | COTTARD Alain | Aprilia RSV 1000 | 1:48.438 | 1:45.361 | 1:45.361 | 1.913 | 129,839 |
4 | 60 | DESTOOP Bruno | Voxan 1000 | 1:50.389 | 1:45.625 | 1:45.625 | 2.177 | 129,514 |
5 | 44 | BAUDRY Raphaël | Aprilia RSV 1000 | 1:54.851 | 1:47.097 | 1:47.097 | 3.649 | 127,734 |
6 | 11 | PECOURT Patrick | Ducati 998 R |
| 1:47.226 | 1:47.226 | 3.778 | 127,580 |
7 | 21 | HOURDEQUIN Philippe | Ducati 999 S | 1:54.331 | 1:50.199 | 1:50.199 | 6.751 | 124,139 |
8 | 69 | YOUNSI Thierry | Suzuki TLR 1000 | 1:54.049 | 1:50.930 | 1:50.930 | 7.482 | 123,321 |
9 | 57 | TROESTER Denis | Aprilia RSV 1000 | 1:52.218 | 1:51.081 | 1:51.081 | 7.633 | 123,153 |
10 | 63 | NAUD Jean-Jacques | Honda VTR 1000 SP2 | 2:04.694 | 1:51.212 | 1:51.212 | 7.764 | 123,008 |
La course :
Ca s’annonçait sans surprise : hyper froid, hyper venteux, hyper pas cool ! Mais bon, nous étions tous venus pour en découdre et voir de quoi la saison 2005 serait faite. Alors nous voilà rassemblés sur la pré-grille. Il y fait super

froid et super mouillé et quelques retardataires se font attendre. Normal ils sont restés au chaud jusqu’au dernier moment.
Notre favori Stéphane Molinier (le N° 1 sur la photo) rencontre un léger souci avec sa machine sur cette pré-grille : elle prend feu. Court-circuit avec le shifter (passage de vitesse électronique) apparemment. Extincteur, réparation et hop, direction la grille de départ.
Une fois sur la grille de départ les choses commencent à prendre tournure et la tension est pil poil comme il faut. Je suis pour la première fois au « tout-devant-là-où-ça-se-passe » et c’est plutôt agréable : pas de projection d’eau et de saleté dans la meute lors du départ.
Quelques poignées de secondes avant le feu vert la moto de Stéphane s’arrête, c’est de nouveau la panne. Il s’évacue illico de la grille vers les box (il pourra repartir quelques instants après nous).
1er départ :
Le départ est donc donné, je pars en tête et me crée une confortable avance de 2 à 3 seconde jusque’au 6ème tour. A ce stade, j’aborde déjà des attardés et, manque de chance, c’est précisément au moment où un drapeau jaune signale un incident pour un pilote, donc, pas possible de dépasser tant que l’incident n’est pas franchi. Alors je coupe les gaz légèrement, patiente, puis dépasse enfin l’attardé. Sauf que dans la ligne droite qui suit, deux compères en profitent pour me faire l’aspiration et me dépasser … L
Tant pis, je me re-concentre et ne les lâche pas et en reprend un illico ! un tour plus tard, la direction de course agite le drapeau rouge : interruption de course.
Un second départ sera donné, dans l’ordre de ce 6ème tour précisément. Donc, je pars 2 ème.
TROPHEE DE LA GRAPPE D'OR
PROTWIN
Course 1ERE PARTIE
Classement de la course
Rang | N° | Pilote | Marque | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
1 | 44 | BAUDRY Raphaël | Aprilia RSV 1000 | 6 | 10:48.847 |
| 126,501 | 1:45.671 | 4 | 129,458 |
2 | 25 | TERMEAU Laurent | Ducati 999 | 6 | 10:49.036 | 0.189 | 126,464 | 1:45.990 | 4 | 129,068 |
3 | 60 | DESTOOP Bruno | Voxan 1000 | 6 | 10:49.076 | 0.229 | 126,456 | 1:46.700 | 4 | 128,209 |
4 | 11 | PECOURT Patrick | Ducati 998 R | 6 | 11:01.774 | 12.927 | 124,030 | 1:48.425 | 2 | 126,170 |
5 | 47 | ETTEL Pascal | Aprilia RSV 1000 | 6 | 11:17.831 | 28.984 | 121,092 | 1:48.850 | 3 | 125,677 |
6 | 15 | KOVACS Éric | Aprilia RSV 1000 | 6 | 11:24.045 | 35.198 | 119,992 | 1:51.928 | 4 | 122,221 |
7 | 57 | TROESTER Denis | Aprilia RSV 1000 | 6 | 11:24.711 | 35.864 | 119,875 | 1:51.479 | 3 | 122,713 |
8 | 21 | HOURDEQUIN Philippe | Ducati 999 S | 6 | 11:26.765 | 37.918 | 119,516 | 1:53.102 | 6 | 120,952 |
9 | 46 | LANDEAU Guillaume | Ducati 999 | 6 | 11:28.786 | 39.939 | 119,166 | 1:52.327 | 4 | 121,787 |
10 | 9 | BONNET Jean-Yves | Ducati 998 | 6 | 11:28.924 | 40.077 | 119,142 | 1:51.474 | 5 | 122,719 |
2ème départ : 5 tours de sprint
Et hop, on remet ça ! Rouge … Vert … Gaaaaazzzzzz ! Bien déterminé à reprendre mon dû, je fais un départ ultra-canon ! propulsé en tête au premier virage, je me sens plutôt bien, capable d’augmenter le rythme et me voilà parti pour les 5 tours qui restent à parcourir. A l’issu du 1er tour je prends une avance de 3 secondes, puis 5 secondes au tour suivant puis 9 secondes et mes panneauteurs qui se reconnaîtront (Boufon, Tipiak, Gérard notamment …) en lisant ces lignes, m’ont apporté tout ce qu’il fallait de sérénité dans leurs infos pour que je ne prenne pas de risque inutile alors que la pression avait disparue au fil des tours. Même si, vous le remarquerez en lisant le tableau ci-dessous, Stéphane Molinier a réalisé une remonté phénoménale durant la deuxième partie de la course dont il a pris le départ en dernière position ….
TROPHEE DE LA GRAPPE D'OR
PROTWIN
Course 2EME PARTIE
Classement de la course
Rang | N° | Pilote | Marque | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
1 | 25 | TERMEAU Laurent | Ducati 999 | 5 | 8:44.037 |
| 130,525 | 1:43.844 | 3 | 131,736 |
2 | 1 | MOLINIER Stéphane | Suzuki SVR 1000 | 5 | 8:48.794 | 4.757 | 129,350 | 1:43.097 | 4 | 132,690 |
3 | 60 | DESTOOP Bruno | Voxan 1000 | 5 | 8:53.232 | 9.195 | 128,274 | 1:43.751 | 5 | 131,854 |
4 | 44 | BAUDRY Raphaël | Aprilia RSV 1000 | 5 | 8:53.865 | 9.828 | 128,122 | 1:44.184 | 5 | 131,306 |
5 | 40 | MOLINIER Jean-Michel | Suzuki SVR 1000 | 5 | 9:12.069 | 28.032 | 123,897 | 1:49.420 | 4 | 125,022 |
6 | 47 | ETTEL Pascal | Aprilia RSV 1000 | 5 | 9:17.478 | 33.441 | 122,695 | 1:48.721 | 5 | 125,826 |
7 | 15 | KOVACS Éric | Aprilia RSV 1000 | 5 | 9:19.484 | 35.447 | 122,255 | 1:50.121 | 4 | 124,226 |
8 | 57 | TROESTER Denis | Aprilia RSV 1000 | 5 | 9:20.603 | 36.566 | 122,011 | 1:50.306 | 4 | 124,018 |
9 | 21 | HOURDEQUIN Philippe | Ducati 999 S | 5 | 9:21.889 | 37.852 | 121,732 | 1:51.638 | 2 | 122,538 |
10 | 9 | BONNET Jean-Yves | Ducati 998 | 5 | 9:21.934 | 37.897 | 121,722 | 1:50.466 | 4 | 123,839 |
Avec cette avance confortable sur mes poursuivants, la victoire était donc acquise même s’il fallait cumuler les deux phases de la course. Et ça, c’était du vrai bon moment ! Au cumul, ça donne donc ça :
Rang | N° | Pilote | Marque | Tours | Temps | Ecart | Moyenne |
1 | 25 | TERMEAU Laurent | Ducati 999 | 11 | 19:33.073 |
| 128,278 |
2 | 60 | DESTOOP Bruno | Voxan 1000 | 11 | 19:42.308 | 9.235 | 127,276 |
3 | 44 | BAUDRY Raphaël | Aprilia RSV 1000 | 11 | 19:42.712 | 9.639 | 127,233 |
4 | 11 | PECOURT Patrick | Ducati 998 R | 11 | 20:25.095 | 52.022 | 122,831 |
5 | 47 | ETTEL Pascal | Aprilia RSV 1000 | 11 | 20:35.309 | 1:02.236 | 121,815 |
6 | 15 | KOVACS Éric | Aprilia RSV 1000 | 11 | 20:43.529 | 1:10.456 | 121,010 |
7 | 40 | MOLINIER Jean-Michel | Suzuki SVR 1000 | 11 | 20:44.822 | 1:11.749 | 120,884 |
8 | 57 | TROESTER Denis | Aprilia RSV 1000 | 11 | 20:45.314 | 1:12.241 | 120,836 |
9 | 21 | HOURDEQUIN Philippe | Ducati 999 S | 11 | 20:48.654 | 1:15.581 | 120,513 |
10 | 9 | BONNET Jean-Yves | Ducati 998 | 11 | 20:50.858 | 1:17.785 | 120,301 |

Et fatalement, on est tout de suite un peu plus entouré qu’à l’habitude …
