Visitez le partenaire de la Moto en France :
| Vous êtes le |
Nous vivons une époque moderne, le progrès fait rage, le futur ne manque pas d'avenir... .... |
| |
![]() |
__________________________________________________________________________________
Challenge Protwin - Circuit Carole, Paris - 5 et 6 juillet 2008
Victoire, belle course et un titre de vainqueur du challenge Protwin 2008 !
_____________________________________________________________________________________
Challenge Protwin - Circuit du Val de Vienne, Poitiers - Le Vigeant, 21 et 22 Juin
Podium : 2ème - Une course sage pour prendre la tête du classement provisoire
_______________________________________________________________________________________
Challenge Protwin - Dijon, 31 mai & 1er Juin
Victoire en première course ... et abandon dans la seconde course
_______________________________________________________________________________________
Classement Challenge Protwin
| Classement Challenge Protwin 2008 |
| Rg | Nom et prénom | N° | Moto | Ledenon 23 mars | Pau Arnos 12 avril | Ledenon 3 mai | Ledenon 4 mai | Dijon Prenois 31 mai | Dijon Prenois 1er juin | Le Vigeant 22 juin | Carole 6 juillet | Magny Cours 13 sept. | Total points | Total X-1 |
| 1 | Laurent Termeau | 5 | Ducati 998 | 11 | Ab | 25 | 25 | 25 | NC | 20 | 106 | |||
| 2 | Bernard Peyron | 141 | Aprilia RSV 1000 | 20 | 25 | 11 | 11 | 9 | 13 | 10 | 99 | |||
| 3 | Patrick Lechaix | 16 | Ducati 996 R | 16 | 20 | 9 | 20 | 10 | 4 | NC | 79 | |||
| 4 | Serge Scherer | 10 | Ducati 999 R | 9 | 11 | 8 | 8 | 11 | 20 | 11 | 78 | |||
| 5 | Frédéric Bottogliéri | 2 | Aprilia RSV 1000 | ° | NC | 20 | 16 | 16 | 25 | NC | 77 | |||
| 6 | Camille Hedelin | 111 | Ducati 999 R | 13 | 16 | 10 | Ch | 13 | NP | 13 | 65 | |||
| 7 | Louis-Luc Maïsto | 3 | Ducati 1098 R | 8 | 9 | 16 | Ch | ° | 7 | 7 | 47 | |||
| 8 | Ludovic Loeul | 100 | Ducati 1098 | Ab | Ab | Ab | Ab | 20 | NC | 25 | 45 | |||
| 9 | Laurent Rameau | 15 | Ducati 999 R | CP | 8 | Ab | Ab | 6 | 11 | 16 | 41 | |||
| 10 | Mathieu Guignard | 32 | Ducati 996 SPS | 6 | Ab | ° | 9 | 7 | 16 | CP | 38 | |||
| 11 | Christophe Bernard | 24 | Ducati 998 | Ab | Ab | 13 | 13 | Ab | Ab | 8 | 34 | |||
| 12 | Pascal Chrétien | 20 | Ducati 1098 R | 7 | 13 | ° | 10 | Ab | Ab | Ab | 30 | |||
| 13 | Frédéric Protat | 98 | Ducati 1098 R | 25 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 25 | |||
| 14 | Franck-Olivier Fontaine | 85 | Suzuki JLS 1000 | Ab | Ab | 6 | 5 | 5 | 5 | NC | 21 | |||
| 14 | José Lattuda | 30 | Ducati 999 R | Ch | 3 | 4 | Ch | 4 | 8 | 2 | 21 | |||
| 15 | Marc-Antoine Scaccia | 26 | Ducati 749 | Ab | 7 | Ab | Ab | 3 | 3 | 4 | 17 | |||
| 16 | Jérôme Bony | 11 | Ducati 1098 | 2 | 5 | 2 | 7 | Ab | Ab | NC | 16 | |||
| 17 | Cyril Clarac | 132 | Ducati 1098 | Ab | 10 | ° | 2 | Ab | Ab | 3 | 15 | |||
| 17 | David Vaudry | 19 | Ducati 1098 | Ab | Ab | Ab | Ab | ° | 10 | 5 | 15 | |||
| 18 | Christophe Bellembois | 22 | Ducati 1098 S | Ab | Ab | 5 | NP | Ab | Ab | 9 | 14 | |||
| 19 | Stéphane Bovin | 113 | Ducati 998 biposto | 10 | CP | 3 | NC | Ch | NP | Ab | 13 | |||
| 19 | Florian Levasseur | 176 | Ducati 1098 | Ab | Ab | Ab | Ab | 1 | 6 | 6 | 13 | |||
| 20 | Régis Bonjean | 70 | Ducati 999 R | Ab | Ab | Ab | Ab | 2 | 9 | Ab | 11 | |||
| 21 | Jonathan Khartchenko | 48 | Ducati 749 | Ab | 2 | 7 | ° | NC | 1 | Ch | 10 | |||
| 21 | Emmanuel Sanchez | 38 | Aprilia RSV 1000 | ° | 4 | NC | 6 | Ab | Ab | CP | 10 | |||
| 22 | Fabrice Kuhn | 52 | Aprilia RSV 1000 | NQ | Ab | Ab | Ab | 8 | NC | Ab | 8 | |||
| 23 | Christophe Mangione | 44 | Aprilia RSV 1000 | NC | Ab | 1 | 4 | ° | 2 | Ab | 7 | |||
| 23 | David Ghisalberti | 78 | Honda 1000 | Ab | 6 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 6 | |||
| 24 | Frédéric Munoz | 164 | Ducati 999 S | 5 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | AB | 5 | |||
| 25 | Fabienne Migout | 125 | Ducati hybride | 4 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 4 | |||
| 26 | Hugo Nyul | 33 | Aprilia RSV 1000 | 3 | NP | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 3 | |||
| 26 | Nicolas Mondot | 28 | KTM 990 | Ab | Ab | ° | 3 | Ab | Ab | Ab | 3 | |||
| 27 | Éric Césa | 84 | Ducati 996 | 1 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 1 | |||
| 27 | Cédric Druel | 56 | Aprilia RSV 1000 | Ab | 1 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 1 | |||
| 27 | Philippe Saliou | 14 | Ducati 748 | Ab | NC | NC | NC | NC | NC | 1 | 1 | |||
| 27 | Julien Vila | 87 | Ducati 1038 | Ab | Ab | NC | 1 | NP | NP | CP | 1 |
________________________________________________________________________
Calendrier du Challenge Protwin 2008
| Dates 2008 | Circuit | Evènement | Place | Mon Compte-rendu | Infos Course |
| 22 & 23 mars | Ledenon | Coupes de France Promosport | 5ème | 1ère course à Lédenon | Présentation et Compte-rendu |
| 12 & 13 avril | Pau Arnos | Championnat de France d'Endurance | Abs | Non partant | Présentation et Compte-rendu |
| 3 & 4 mai | Ledenon | Week End Racing Cup | 1er 1er | Mon Compte-rendu | Présentation et compte-rendu |
| 30-31 mai & 1 juin | Dijon Prenois | Grappe d'Or | Mon Compte-rendu | Présentation - Résumé | |
| 21 & 22 juin | Val de Vienne | Championnat de France d'Endurance | Mon Compte-rendu | Présentation - Résumé | |
| 5 & 6 juillet | Carole | Week End Racing Cup | |||
| 11-12-13 septembre | Magny-Cours | World Endurance - Bol d'Or |
Compte-rendu et suivi des 24 heures Du Mans Moto 2008 jour par jour
Album photo complet des 24 heures du Mans 2008
Zone d'échange, de partage de photos, de forums, de contatcs et d'infos utiles |