Visitez le partenaire de la Moto en France :
| Vous êtes le |
Nous vivons une époque moderne, le progrès fait rage, le futur ne manque pas d'avenir... .... |
| |
![]() |
___________________________________________________________________________
Finale Challenge Protwin - Circuit de Nervers- Magny Cours11, 12, 13 Sept 2008
Un dernier podium pour la saison (3ème), une belle bagarre en course et beaucoup de mécanique ....


_____________________________________________________________________________________
Challenge Protwin - Circuit Carole, Paris - 5 et 6 juillet 2008
Victoire, belle course et un titre de vainqueur du challenge Protwin 2008 !
_____________________________________________________________________________________
Challenge Protwin - Circuit du Val de Vienne, Poitiers - Le Vigeant, 21 et 22 Juin
Podium : 2ème - Une course sage pour prendre la tête du classement provisoire
_______________________________________________________________________________________
Challenge Protwin - Dijon, 31 mai & 1er Juin
Victoire en première course ... et abandon dans la seconde course
_______________________________________________________________________________________
Classement Challenge Protwin
| Classement Challenge Protwin 2008 |
| Place | Nom et prénom | N° | Moto | Ledenon 23-03 | Pau 12-04 | Ledenon 3-05 | Ledenon 4-05 | Dijon 31-05 | Dijon 1-06 | Le Vigeant 22-06 | Carole 6-07 | Magny-Cours 13-09 | Total points | Total X-1 |
| 1 | Laurent Termeau | 5 | Ducati 998 | 11 | Ab | 25 | 25 | 25 | NC | 20 | 25 | 16 | 147 | 147 |
| 2 | Frédéric Bottogliéri | 2 | Aprilia RSV 1000 | ° | NC | 20 | 16 | 16 | 25 | NC | 20 | 20 | 117 | 117 |
| 3 | Bernard Peyron | 141 | Ducati 1098 | 20 | 25 | 11 | 11 | 9 | 13 | 10 | Ch | 10 | 109 | 109 |
| 4 | Serge Scherer | 10 | Ducati 999 R | 9 | 11 | 8 | 8 | 11 | 20 | 11 | 11 | 11 | 100 | 92 |
| 5 | Patrick Lechaix | 16 | Ducati 996 R | 16 | 20 | 9 | 20 | 10 | 4 | ° | 10 | Ch | 89 | 89 |
| 6 | Camille Hedelin | 111 | Ducati 999 R | 13 | 16 | 10 | Ch | 13 | NP | 13 | Ch | 6 | 71 | 71 |
| 7 | Laurent Rameau | 15 | Ducati 999 R | CP | 8 | Ab | Ab | 6 | 11 | 16 | 16 | 13 | 70 | 70 |
| 8 | Louis-Luc Maïsto | 3 | Ducati 1098 R | 8 | 9 | 16 | Ch | ° | 7 | 7 | 13 | Ch | 60 | 60 |
| 9 | Ludovic Loeul | 100 | Ducati 1098 | Ab | Ab | Ab | Ab | 20 | NC | 25 | Ab | Ab | 45 | 45 |
| 10 | Christophe Bernard | 24 | Ducati 998 | Ab | Ab | 13 | 13 | Ab | Ab | 8 | Ab | 7 | 41 | 41 |
| 11 | Mathieu Guignard | 32 | Ducati 996 SPS | 6 | Ab | ° | 9 | 7 | 16 | NC | NP | Ab | 38 | 38 |
| 12 | José Lattuda | 30 | Ducati 999 R | Ch | 3 | 4 | Ch | 4 | 8 | 2 | 9 | 2 | 32 | 32 |
| 13 | Pascal Chrétien | 20 | Ducati 1098 R | 7 | 13 | ° | 10 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 30 | 30 |
| 14 | Frédéric Protat | 98 | Ducati 1098 R | 25 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 25 | 25 |
| 14 | Frédéric Olivieri | 200 | Ducati 1098 R | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 25 | 25 | 25 |
| 16 | Florian Levasseur | 176 | Ducati 1098 | Ab | Ab | Ab | Ab | 1 | 6 | 6 | Ab | 9 | 22 | 22 |
| 16 | Christophe Bellembois | 22 | Ducati 1098 S | Ab | Ab | 5 | NP | Ab | Ab | 9 | Ab | 8 | 22 | 22 |
| 16 | Marc-Antoine Scaccia | 26 | Ducati 749 | Ab | 7 | Ab | Ab | 3 | 3 | 4 | Ab | 5 | 22 | 22 |
| 19 | Franck-Olivier Fontaine | 85 | Suzuki JLS 1000 | Ab | Ab | 6 | 5 | 5 | 5 | Ab | Ab | Ab | 21 | 21 |
| 20 | Jérôme Bony | 11 | Ducati 1098 | 2 | 5 | 2 | 7 | Ab | Ab | ° | Ab | Ab | 16 | 16 |
| 21 | Cyril Clarac | 132 | Ducati 1098 | Ab | 10 | ° | 2 | Ab | Ab | 3 | Ab | ° | 15 | 15 |
| 21 | David Vaudry | 19 | Ducati 1098 | Ab | Ab | Ab | Ab | ° | 10 | 5 | Ab | NC | 15 | 15 |
| 23 | Stéphane Bovin | 113 | Ducati 998 bi. | 10 | CP | 3 | NC | Ch | NP | Ab | Ab | NC | 13 | 13 |
| 24 | Régis Bonjean | 70 | Ducati 999 R | Ab | Ab | Ab | Ab | 2 | 9 | Ab | Ab | NP | 11 | 11 |
| 25 | Jonathan Khartchenko | 48 | Ducati 749 | Ab | 2 | 7 | ° | NC | 1 | Ch | Ab | ° | 10 | 10 |
| 25 | Emmanuel Sanchez | 38 | Aprilia RSV 1000 | ° | 4 | NC | 6 | Ab | Ab | CP | Ab | Ab | 10 | 10 |
| 27 | Joël Poisot | 53 | Aprilia RSV 1000 | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | 8 | 1 | 9 | 9 |
| 28 | Fabrice Kuhn | 52 | Aprilia RSV 1000 | NQ | Ab | Ab | Ab | 8 | NC | Ab | Ab | Ab | 8 | 8 |
| 29 | Christophe Mangione | 44 | Aprilia RSV 1000 | NC | Ab | 1 | 4 | ° | 2 | Ab | Ab | Ab | 7 | 7 |
| 29 | Bruno Schiltz | 40 | BMW 1200 | Ab | Ab | Ab | Ab | ° | ° | ° | 7 | ° | 7 | 7 |
| 31 | David Ghisalberti | 78 | Honda 1000 | Ab | 6 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | NC | 6 | 6 |
| 31 | William Vauris | 63 | Ducati 996 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | NC | 6 | ° | 6 | 6 |
| 33 | Frédéric Munoz | 164 | Ducati 999 S | 5 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 5 | 5 |
| 33 | Xavier Herbert | 64 | Ducati 1098 S | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 5 | ° | 5 | 5 |
| 35 | Fabienne Migout | 125 | Ducati hybride | 4 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 4 | 4 |
| 35 | Jean-Claude Bouvier | 47 | Ducati 1098 R | Ab | Ch | NC | NC | ° | NP | NQ | 4 | NP | 4 | 4 |
| 35 | Philippe Papy | 73 | Ducati 999 R | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 4 | 4 | 4 |
| 38 | Hugo Nyul | 33 | Aprilia RSV 1000 | 3 | NP | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 3 | 3 |
| 38 | Nicolas Mondot | 28 | KTM 990 | Ab | Ab | ° | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 3 | 3 |
| 38 | Jean-Christ. Guenot | 29 | Ducati 999 S | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 3 | Ab | 3 | 3 |
| 38 | Jean François Chatillon | 94 | Ducati 1098 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 3 | 3 | 3 |
| 42 | Thierry Younsi | 69 | Suzuki 1000 | Ab | Ab | Ab | Ab | ° | ° | ° | 2 | ° | 2 | 2 |
| 43 | Éric Césa | 84 | Ducati 996 | 1 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 1 | 1 |
| 43 | Cédric Druel | 56 | Aprilia RSV 1000 | Ab | 1 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 1 | 1 |
| 43 | Julien Vila | 87 | Ducati 1038 | Ab | Ab | ° | 1 | NP | NP | NC | Ab | Ab | 1 | 1 |
| 43 | Philippe Saliou | 14 | Ducati 748 | Ab | ° | ° | ° | ° | NC | 1 | Ch | Ab | 1 | 1 |
________________________________________________________________________
Calendrier du Challenge Protwin 2008
| Dates 2008 | Circuit | Evènement | Place | Mon Compte-rendu | Infos Course |
| 22 & 23 mars | Ledenon | Coupes de France Promosport | 5ème | 1ère course à Lédenon | Présentation et Compte-rendu |
| 12 & 13 avril | Pau Arnos | Championnat de France d'Endurance | Abs | Non partant | Présentation et Compte-rendu |
| 3 & 4 mai | Ledenon | Week End Racing Cup | 1er 1er | Mon Compte-rendu | Présentation et compte-rendu |
| 30-31 mai & 1 juin | Dijon Prenois | Grappe d'Or | Mon Compte-rendu | Présentation - Résumé | |
| 21 & 22 juin | Val de Vienne | Championnat de France d'Endurance | Mon Compte-rendu | Présentation - Résumé | |
| 5 & 6 juillet | Carole | Week End Racing Cup | Mon Compte-rendu | Présentation - Résumé | |
| 11-12-13 septembre | Magny-Cours | World Endurance - Bol d'Or |
Compte-rendu et suivi des 24 heures Du Mans Moto 2008 jour par jour
Album photo complet des 24 heures du Mans 2008
Zone d'échange, de partage de photos, de forums, de contatcs et d'infos utiles |